Nuevo surtido con 3 trozos de chocolate con frutos secos de su eleccion entre los siguientes:
- Blanco con Almendra
- Negro, Leche y Blanco con Nuez
- Negro y Blanco con Nuez y Ciruela Pasa
- Negro, Leche y Blanco con Kikos (Maíz tostado)
- Negro con Avellana
- Negro con Nuez e Higo Seco
Peso: 360grs. aproximadamente. (120grs cada trozo)
White chocolate: (29,6% mínimo de cacao), azúcar, manteca de cacao, leche desnatada en polvo, materia grasa láctea anhidra, emulgente (lecitina de soja), aroma natural de vainilla, aroma.
Milk chocolate: (36,5% mínimo de cacao), azúcar, manteca de cacao, leche desnatada en polvo, pasta de cacao, lactosuero en polvo (leche), materia grasa láctea anhidra, leche entera en polvo, emulgente (lecitina de soja), aroma, aroma natural de vainilla.
Chocolate negro: (52% mínimo de cacao) azúcar, pasta de cacao, manteca de cacao, emulgente (e-322 lecitina de soja) y aroma natural de vainilla.
Kikos: maíz tostado, aceite de girasol y sal.
Almendra: almendras tostadas, aceite de girasol y sal.
Nuez: nueces naturales.
Ciruela desecada sin hueso: ciruelas, aceite vegetal de girasol y conservantes ácido sórbico y sorbato de potasio.
Higos secos: higos secos y harina de trigo.
Avellana: avellanas tostadas.
Alérgenos: Lácteos y soja. También puede contener trazas de frutos de cáscara y cacahuetes.
Temperatura de almacenamiento: 12 – 20 °C
Almacenar el producto en un ambiente limpio, seco y sin olores.
VALORES NUTRICIONALES MEDIOS POR 100g CHOCOLATE BLANCO CON KIKOS |
|
VALOR ENERGÉTICO | 544 Kcal / 2276 KJ |
GRASAS | 38,7g |
ACIDOS GRASOS SATURADOS | 16,9g |
HIDRATOS DE CARBONO | 60,9g |
AZÚCARES | 42,7g |
PROTEINAS | 7,0g |
SAL | 0,7g |
FIBRA ALIMENTARIA | 0,3g |
VALORES NUTRICIONALES MEDIOS POR 100g CHOCOLATE BLANCO CON ALMENDRA |
|
VALOR ENERGÉTICO | 592 Kcal / 2477 KJ |
GRASAS | 40,8g |
ACIDOS GRASOS SATURADOS | 25,6g |
HIDRATOS DE CARBONO | 44,0g |
AZÚCARES | 41,9g |
PROTEINAS | 10,9g |
SAL | 0,1g |
FIBRA ALIMENTARIA | 2,5g |
VALORES NUTRICIONALES MEDIOS POR 100g CHOCOLATE BLANCO CON NUEZ |
|
VALOR ENERGÉTICO | 592 Kcal / 2477 KJ |
GRASAS | 40,8g |
ACIDOS GRASOS SATURADOS | 25,6g |
HIDRATOS DE CARBONO | 44,0g |
AZÚCARES | 41,9g |
PROTEINAS | 10,9g |
SAL | 0,1g |
FIBRA ALIMENTARIA | 2,5g |
VALORES NUTRICIONALES MEDIOS POR 100g BLANCO CON NUEZ Y CIRUELA |
|
VALOR ENERGÉTICO | 708 Kcal / 2962 KJ |
GRASAS | 32,7g |
ACIDOS GRASOS SATURADOS | 15,2g |
HIDRATOS DE CARBONO | 51,0g |
AZÚCARES | 48,9g |
PROTEINAS | 7,2g |
SAL | 0,1g |
FIBRA ALIMENTARIA | 3,7g |
VALORES NUTRICIONALES MEDIOS POR 100g CHOCOLATE NEGRO CON KIKOS |
|
VALOR ENERGÉTICO | 525 Kcal / 2197 KJ |
GRASAS | 38,7g |
ACIDOS GRASOS SATURADOS | 16,9g |
HIDRATOS DE CARBONO | 54,6g |
AZÚCARES | 34,9g |
PROTEINAS | 5,5g |
SAL | 0,6g |
FIBRA ALIMENTARIA | 6,3g |
VALORES NUTRICIONALES MEDIOS POR 100g CHOCOLATE NEGRO CON ALMENDRA |
|
VALOR ENERGÉTICO | 574 Kcal / 2402 KJ |
GRASAS | 40,8g |
ACIDOS GRASOS SATURADOS | 25,6g |
HIDRATOS DE CARBONO | 37,8g |
AZÚCARES | 33,4g |
PROTEINAS | 9,5g |
SAL | <0,1g |
FIBRA ALIMENTARIA | 8,3g |
VALORES NUTRICIONALES MEDIOS POR 100g CHOCOLATE NEGRO CON NUEZ |
|
VALOR ENERGÉTICO | 574 Kcal / 2402 KJ |
GRASAS | 40,8g |
ACIDOS GRASOS SATURADOS | 25,6g |
HIDRATOS DE CARBONO | 37,8g |
AZÚCARES | 33,4g |
PROTEINAS | 9,5g |
SAL | <0,1g |
FIBRA ALIMENTARIA | 8,3g |
VALORES NUTRICIONALES MEDIOS POR 100g CHOCOLATE NEGRO CON NUEZ E HIGOS |
|
VALOR ENERGÉTICO | 499 Kcal / 2088 KJ |
GRASAS | 32,6g |
ACIDOS GRASOS SATURADOS | 15,2g |
HIDRATOS DE CARBONO | 41,3g |
AZÚCARES | 38,0g |
PROTEINAS | 5,8g |
SAL | <0,1g |
FIBRA ALIMENTARIA | 9,8g |
VALORES NUTRICIONALES MEDIOS POR 100g CHOCOLATE NEGRO CON AVELLANA |
|
VALOR ENERGÉTICO | 596 Kcal / 2494 KJ |
GRASAS | 43,9g |
ACIDOS GRASOS SATURADOS | 17,5g |
HIDRATOS DE CARBONO | 41,1g |
AZÚCARES | 37,2g |
PROTEINAS | 9,1g |
SAL | 0,2g |
FIBRA ALIMENTARIA | 3,3g |
VALORES NUTRICIONALES MEDIOS POR 100g CHOCOLATE NEGRO CON NUEZ Y CIRUELA |
|
VALOR ENERGÉTICO | 499 Kcal / 2088 KJ |
GRASAS | 32,6g |
ACIDOS GRASOS SATURADOS | 15,2g |
HIDRATOS DE CARBONO | 41,3g |
AZÚCARES | 38,0g |
PROTEINAS | 5,8g |
SAL | <0,1g |
FIBRA ALIMENTARIA | 9,8g |
VALORES NUTRICIONALES MEDIOS POR 100g CHOCOLATE CON LECHE Y KIKOS |
|
VALOR ENERGÉTICO | 544 Kcal / 2276 KJ |
GRASAS | 38,7g |
ACIDOS GRASOS SATURADOS | 16,9g |
HIDRATOS DE CARBONO | 60,9g |
AZÚCARES | 42,7g |
PROTEINAS | 7,0g |
SAL | 0,7g |
FIBRA ALIMENTARIA | 0,3g |
VALORES NUTRICIONALES MEDIOS POR 100g CHOCOLATE CON LECHE Y ALMENDRA |
|
VALOR ENERGÉTICO | 596 Kcal / 2494 KJ |
GRASAS | 43,9g |
ACIDOS GRASOS SATURADOS | 17,5g |
HIDRATOS DE CARBONO | 41,1g |
AZÚCARES | 37,2g |
PROTEINAS | 9,1g |
SAL | 0,2g |
FIBRA ALIMENTARIA | 3,3g |
VALORES NUTRICIONALES MEDIOS POR 100g CHOCOLATE CON LECHE Y NUEZ |
|
VALOR ENERGÉTICO | 596 Kcal / 2494 KJ |
GRASAS | 43,9g |
ACIDOS GRASOS SATURADOS | 17,5g |
HIDRATOS DE CARBONO | 41,1g |
AZÚCARES | 37,2g |
PROTEINAS | 9,1g |
SAL | 0,2g |
FIBRA ALIMENTARIA | 3,3g |
VALORES NUTRICIONALES MEDIOS POR 100g CHOCOLATE CON LECHE NUECES E HIGOS |
|
VALOR ENERGÉTICO | 708 Kcal / 2962 KJ |
GRASAS | 32,7g |
ACIDOS GRASOS SATURADOS | 15,2g |
HIDRATOS DE CARBONO | 51,0g |
AZÚCARES | 48,9g |
PROTEINAS | 7,2g |
SAL | 0,1g |
FIBRA ALIMENTARIA | 3,7g |
VALORES NUTRICIONALES MEDIOS POR 100g CHOCOLATE CON LECHE Y AVELLANA |
|
VALOR ENERGÉTICO | 596 Kcal / 2494 KJ |
GRASAS | 43,9g |
ACIDOS GRASOS SATURADOS | 17,5g |
HIDRATOS DE CARBONO | 41,1g |
AZÚCARES | 37,2g |
PROTEINAS | 9,1g |
SAL | 0,2g |
FIBRA ALIMENTARIA | 3,3g |
VALORES NUTRICIONALES MEDIOS POR 100g CHOCOLATE CON LECHE Y ALMENDRA SIN AZÚCAR (EDULCORADO) |
|
VALOR ENERGÉTICO | 523 Kcal / 2188 KJ |
GRASAS | 39,9g |
ACIDOS GRASOS SATURADOS | 24,8g |
HIDRATOS DE CARBONO | 42,7g |
AZÚCARES | 5,5g |
PROTEINAS | 10,2g |
SAL | 0,09g |
FIBRA ALIMENTARIA | 4,1g |
VALORES NUTRICIONALES MEDIOS POR 100g CHOCOLATE CON LECHE Y NUEZ SIN AZÚCAR (EDULCORADO) |
|
VALOR ENERGÉTICO | 523 Kcal / 2188 KJ |
GRASAS | 39,9g |
ACIDOS GRASOS SATURADOS | 24,8g |
HIDRATOS DE CARBONO | 42,7g |
AZÚCARES | 5,5g |
PROTEINAS | 10,2g |
SAL | 0,09g |
FIBRA ALIMENTARIA | 4,1g |
VALORES NUTRICIONALES MEDIOS POR 100g CHOCOLATE CON ALMENDRA |
|
VALOR ENERGÉTICO | 573 Kcal / 2397 KJ |
GRASAS | 49,9g |
ACIDOS GRASOS SATURADOS | 20,0g |
HIDRATOS DE CARBONO | 24,0g |
AZÚCARES | 1,2g |
PROTEINAS | 9,8g |
SAL | <0,1g |
FIBRA ALIMENTARIA | 12,0g |
VALORES NUTRICIONALES MEDIOS POR 100g CHOCOLATE NEGRO SIN AZÚCAR CON NUECES |
|
VALOR ENERGÉTICO | 573 Kcal / 2397 KJ |
GRASAS | 49,9g |
ACIDOS GRASOS SATURADOS | 20,0g |
HIDRATOS DE CARBONO | 24,0g |
AZÚCARES | 1,2g |
PROTEINAS | 9,8g |
SAL | <0,1g |
FIBRA ALIMENTARIA | 12,0g |
VALORES NUTRICIONALES MEDIOS POR 100g CHOCOLATE BLANCO SIN AZÚCAR CON NUECES |
|
VALOR ENERGÉTICO | 523 Kcal / 2188 KJ |
GRASAS | 39,9g |
ACIDOS GRASOS SATURADOS | 24,8g |
HIDRATOS DE CARBONO | 42,7g |
AZÚCARES | 5,5g |
PROTEINAS | 10,2g |
SAL | 0,09g |
FIBRA ALIMENTARIA | 4,1g |